2016年12月29日下(xià)午15:00,于都縣人民法院執行指揮系統項目電子化公開(kāi)招标在于都縣公共資(zī)源交易中(zhōng)心六樓交易大(dà)廳舉行。經評标委員(yuán)會評定和采購人确認,一(yī)緻同意上海開騁信息科技有限公司爲本次項目中(zhōng)标人,中(zhōng)标結果如下(xià):
序号 | 項目名稱 | 品牌型号 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 中(zhōng)标金額(元) | 服務 |
中(zhōng)标供 應商(shāng) |
中(zhōng)标供應商(shāng)地址 |
一(yī)、執行指揮前端系統(國産産品) |
在規定的時間内和采購人簽訂合同,并于15天内交貨,包括安裝調試、交付使用,并進行現場操作培訓, ,所投貨物(wù)提供壹年的質保期。 |
上海開騁信息科技有限公司 | 江西省贛州市章貢區章江北(běi)大(dà)道138号 | ||||||
1 | 指揮調度MCU | 科達KDV8000I-8H | 1 | 台 | 158000.00 | 158000.00 | |||
2 | 指揮調度系統 | 科達KDV VCS | 1 | 套 | 86500.00 | 86500.00 | |||
3 | 指揮調度終端 | 科達H800 | 1 | 台 | 76800.00 | 76800.00 | |||
4 | 指揮調度攝像機 | 科達TrueVixon HD120 | 1 | 台 | 26800.00 | 26800.00 | |||
5 | 多媒體(tǐ)接入網關 | 科達G400 | 1 | 台 | 84600.00 | 84600.00 | |||
6 | 4G接入設備 | 科達KDM2801A-G2 | 1 | 台 | 39800.00 | 39800.00 | |||
7 | 平台接入授權 | 科達 | 20 | 點 | 800.00 | 16000.00 | |||
8 | 4G高清無線車(chē)載終端 | 科達KDM2410M-V21 | 1 | 套 | 11800.00 | 11800.00 | |||
9 | 高清車(chē)載紅外(wài)雲台網絡攝像機 | 科達IPC521-H120-N | 1 | 台 | 24800.00 | 24800.00 | |||
10 | 無線車(chē)載安裝套件 | 國産訂制 | 1 | 套 | 6500.00 | 6500.00 | |||
11 | 4G高清無線單兵終端 | 科達IPW200-P1BD-UC100 | 1 | 套 | 14800.00 | 14800.00 | |||
12 | IPSAN存儲陣列 | 科達VS200G-L-32T | 1 | 台 | 54600.00 | 54600.00 | |||
二、執行指揮音響系統(國産産品) | |||||||||
13 | 調音台 | 湖山GH2-12USB | 1 | 台 | 5900.00 | 5900.00 | |||
14 | 音箱 | 湖山CH-8 | 2 | 台 | 2520.00 | 5040.00 | |||
15 | 專業功放(fàng) | 湖山PE2200 | 1 | 台 | 4450.00 | 4450.00 | |||
16 | 前級處理器 | 湖山C6 | 1 | 台 | 4560.00 | 4560.00 | |||
17 | 電源時序器 | 湖山PS-08 | 1 | 台 | 3160.00 | 3160.00 | |||
18 | 專業麥克風 | 湖山DS-306F | 3 | 台 | 640.00 | 1920.00 | |||
三、執行指揮顯示系統(國産産品) | |||||||||
19 | 拼接大(dà)屏 | 創維M55PJEGL-GS | 9 | 台 | 42900.00 | 386100.00 | |||
20 | 拼接控制軟件 | 創維 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 | |||
21 | 圖像拼接控制器 | 創維LCD-CONTROLLER12-V5 | 1 | 台 | 45600.00 | 45600.00 | |||
22 | 高清視頻(pín)解碼器 | 科達KDM201-SH-E | 1 | 套 | 56800.00 | 56800.00 | |||
23 | 單元機櫃 | 國産訂制 | 1 | 套 | 27000.00 | 27000.00 | |||
24 | 輔材 | 國産訂制 | 1 | 批 | 5000.00 | 5000.00 | |||
四、指揮中(zhōng)心輔助系統(國産産品) | |||||||||
25 | 交換機 | 華爲S5700-28P-LI-AC | 1 | 台 | 11650.00 | 11650.00 | |||
26 | 安全隔離(lí)與信息交換系統 | 利譜TIPTOPV2.0-GGL | 1 | 台 | 78600.00 | 78600.00 | |||
27 | 管理工(gōng)作站 | 聯想啓天M4550-B457 | 3 | 台 | 7500.00 | 22500.00 | |||
28 | 網絡機櫃 | 精緻TH81042TA-DDSK-H | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 | |||
29 | 指揮桌椅 | 國産訂制 | 1 | 套 | 19800.00 | 19800.00 | |||
30 | 輔材 | 國産訂制 | 1 | 批 | 8000.00 | 8000.00 | |||
合計人民币大(dà)寫金額:壹佰貳拾玖萬柒仟零捌拾元整(¥1297080.00元) |